Les enseignants et les classes (90 élèves) 2010-2011
| Classes | Elèves | Enseignant-e-s |
|
1ère et 2ème enfantines |
5+11 = 16 | Isabelle Clivaz et Adrienne Rey |
| 1ère et 2ème primaires | 12+7 = 19 | Marie-Agnès Mudry |
|
2ème et 3ème primaires |
7+9 = 16 | Jérôme Duc |
| 4ème et 5ème primaires | 11+10 = 21 | Christiane Monnet et Mélanie Moreira |
| 5ème et 6ème primaires | 18 | Danielle Tapparel |
| ACM | Caroline Aelvoet | |
| Appui | Céline Duc-Clivaz et Françoise Barrière | |
| Religion | Sabine Cordonier et Chantal Rabah |
